L’Agence Urbaine de Meknès reproduit les documents d’urbanisme,cartographiques et topographiques ainsi que toute autre étude, élaborés ou financés par ses propres moyens, au profit des différents utilisateurs et àleur demande en contrepartie du paiement des frais de tirage arrêtés comme suit:
DESIGNATION | DIMENSIONS | PRIX TTC en DH | OBSERVATIONS |
Photos aériennes (noir et blanc) | 23x23 cm | 150,00 | Tirage sur papier film |
Photos aériennes scannées (noir et blanc) | 23x23 cm | 60,00 | Tirage sur papier blanc |
Photos aériennes scannées couleur | 23x23 cm | 100,00 | Tirage sur papier blanc |
Feuilles de restitution | Par feuille | 60,00 | Sur papier |
150,00 | Sur contre calque | ||
350,00 | En couleur sur papier | ||
Feuilles de Restitution en format numérique | 1 fichier par feuille | 800,00 | Sur support informatique |
Plan de construction, de lotissement ou de morcellement portant Avis Favorable | Par feuille | 60,00 | Tirage sur papier |
Document d’urbanisme homologué | Par feuille | 200,00 | Tirage sur papier |
300,00 | Contre calque | ||
500,00 | Sur support informatique en format image. | ||
Reproduction des règlements des documents à caractère technique ou tout autre document ou étude de propriété de l’Agence Urbaine de Meknès | Par page -format A4 | 3,50 | Impression noir et blanc |
10,00 | Impression couleur | ||
Par page - format A3 | 4,50 | Impression noir et blanc | |
15,00 | Impression couleur | ||
Par page - format A4 | 2,50 | Photocopie (noir et blanc) | |
Par page - format A3 | 3,50 | Photocopie (noir et blanc) | |
Par document | 300,00 | Sur support informatique en format PDF | |
Levés Topographiques et plans cotés | Par feuille | 300,00 | Sur papier |
750,00 | Sur support informatique | ||
Plans Parcellaires | Par feuille | 300,00 | Sur papier |
750,00 | Sur support informatique | ||
Profils en long | Par feuille | 150,00 | Tirage sur papier |
200,00 | Sur support informatique | ||
Profils en travers | Par feuille | 75,00 | Tirage sur papier |
100,00 | Sur support informatique | ||
Tracé en plan | Par feuille | 100,00 | Tirage sur papier |
150,00 | Sur support informatique | ||
Plan Urbain | Par feuille | 300,00 | Sur papier en couleur |
50,00 | Sur papier noir et blanc | ||
250,00 | Sur contre calque | ||
Ouvrage | Par document | 1000,00 | En couleur |
Guide ou manuel de procédures | Par document | 100,00 | Noir et blanc |
Acheter en ligne
NB :Vu la résolution n°2 du Conseil d’Administration de l’Agence Urbaine de Meknèsprise lors de sa septième session en date du 02 Décembre 2008relative àl’approbation du barème des tarifs de la vente des documents d’urbanisme,cartographiques et topographiques .
Tout document ou étude établis par l’Agence Urbaine deMeknès non spécifié dans la présente décision fera l’objet d’une décisionparticulière fixant leurs tarifs.