Documents d’urbanisme en cours d’étude en 2017.
Préfecture ou province | Commune | Nature du Document | Etat d’avancement à fin 2017 |
Meknès | Meknès | PA de la commune de Meknès | Phase 1 : Documents de de prospection et projection. |
Toulal et Dar oum soltane | PA de la commune de Toulal et la zone nord-ouest relevant de la commune de Dar Oum Soltane | Phase 1 : Documents de de prospection et projection. | |
Ouislane et Dkhissa | PA de la commune de Ouislane et de la zone nord-est relevant de la commune de Dkhissa | Phase 1 : Documents de de prospection et projection. | |
Mejjat et Ait Ouallal | PA de la zone Périphérique sud de Meknès relevant des communes de Mejjat et de Ait Ouallal | Phase 1 : Documents de de prospection et projection. | |
Sidi Slimane Moule Kifane | PA du centre Sidi Slimane Moule Kifane PA du centre HajKaddour et ses zones limitrophe | Phase 2 : documents du PA à l’échelle 1/2000 à soumettre au CTL | |
Dar Oum Soltan | PA des secteurs périurbains relevant de la commune de Dar Oum Soltane | Phase 2 : documents du PA à l’échelle 1/2000 à soumettre au CTL | |
Boufekrane | PA de La zone sud-ouest de la ville de Boufekrane | Phase 1 : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques. | |
EL Hajeb | El Hajeb | PA de la ville d’El Hajeb | En actualisation : Documents du PA à l’échelle 1/2000 à soumettre au CTL. |
Laqsir | PA du entre Laqsir | En actualisation : Documents du PA à l’échelle 1/2000 à soumettre au CTL. | |
Iqaddar | PA du centre de Iqaddar | Phase 1 : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques. | |
Ifrane | Ifrane, Azrou et communes périphériques | SDAU d'IfraneAzrou et leur aire d’influence | Phase 3: Etape1 : Soumission du SDAU au C.C.S |
OuedIfrane et Sidi El Mekhfi | PA des Lacs Amghass | Phase 1 : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques. | |
Oued Ifrane | PA Zaouit oued ifrane | Phase 2 : documents du PA à l’échelle 1/2000 à soumettre au CTL | |
Tizguit | PA Zaouit sidi Abdslame | Phase 2 : documents du PA à l’échelle 1/2000 à soumettre au CTL | |
PDAR du centre de AinLahnach | Phase 1 : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques | ||
Total | 15 documents d’urbanisme |
2. Documents en phase de concertations réglementaires en 2017
Préfecture ou province | Commune | Localité ou Centre | Nature du Document |
Meknès | M’haya | Centre M’haya | PA |
Groupement douar ouled slim | PA | ||
Ifrane | Ben Smim | Centre Ait Moussa Addi-Ait Taleb Akka | PA |
Total | 03 documents d’urbanisme |
3. Documents d’urbanisme versés dans les procédures d’enquête publique et délibérations communales en 2017
Préfecture ou province | Commune | Localité ou Centre ou territoire | Nature du Document |
Meknès | Meknès, Mechouar stinia, Ouislane, Toulal, Ait Ouallal, Sidi Slimane moule lkifane, Mejjat, Dkhissa, Dar Oum soltane et Oued Jdida | Grand Meknès | SDAU |
Ain Kerma | Centre de Ain Kerma | PA | |
Dkhissa | Centre de Zoualet | PA | |
Centre de Tamesna | PA | ||
EL hajeb | Ait Yaazem | Centre de Ait Yaazem | PA |
Ifrane | Ben Smim | Centre Ougmes | PA |
Centre Zaouit ben smim | |||
Timahdite | Centre de Timahdite | PA | |
Dayet Aoua | Centre de Dayet Ifrah | PDAR | |
Total | 09 documents d’urbanisme |
4. Documents envoyés pour homologation en 2017:
Préfecture ou province | Commune | Localité ou Centre | Nature du Document |
Meknès | My Driss Zerhoun et oualili | La ville de My Driss Zerhoune et la zone nord et nord est relevant de la commune de walili | PA |
Oualili
| Centre de Fartassa | PA | |
Centre de Bouassal | PA | ||
El Hajeb | Ait Bourzouine | Centre de Boubal | PA |
Ifrane | Sidi El Makhfri | Centre de Sidi Addi | PA |
Tigrigra | Centre de Ait Yahya ou Alla | PA | |
Centre de Ait Ameur ou Ali | PA | ||
Total | 07 documents d’urbanisme |