Evolution de l’exercice de la gestion urbaine depuis 1999
1-Evolution et répartition du nombre de grands et petits projets instruits au cours de la période 1999-2003
Préfecture ou Province | 4 mars 1999/30 Sept 1999 | Avril 1999 à Déc. 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||
Commissions | ||||||||||
CTUP | Voirie | Accélérée | Normale | G | PP | GP | PP | GP | PP | |
Meknès | 269 | 53 | 873 | 1712 | 197 | 1424 | 313 | 1656 | 358 | 1882 |
El Hajeb | 134 | 635 | 50 | 337 | 99 | 471 | 84 | 426 | ||
Ifrane | -- | -- | 41 | 150 | 58 | 399 | 80 | 354 | ||
Total | 1007 | 2347 | 288 | 1911 | 470 | 2526 | 522 | 2662 | ||
Total global | 3354 | 2199 | 2996 | 3184 |
* GP : Grand projet/ PP : Petit projet
2-Evolution et répartition du nombre de grands et petits projets instruits au cours de la période 2004 à 2013
En 2004, en application de la politique de proximité et de simplification des procédures administratives, le premier guichet unique à l’échelle nationale pour l'obtention des autorisations de construire est inauguré à Meknès par le Ministre chargé du logement et de l'urbanisme et le Wali de la région Meknès-Tafilalet a été ouvert, et ce dans le cadre des actions visant la promotion de l'investissement.
Le choix de Meknès pour le lancement de cette première initiative au niveau national comme expérience pilote s'explique par le nombre important de dossiers ainsi que l’implication des partenaires.
L'examen des dossiers soumis au guichet est ainsi confié à une commission multipartite qui se réunit quotidiennement pour traiter séance tenante les dossiers soumis.
Préfecture ou Province | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
GP | PP | GP | PP | GP | PP | GP | PP | GP | PP | GP | PP | GP | PP | GP | PP | GP | PP | GP | PP | |
Meknès | 422 | 2499 | 386 | 2644 | 416 | 2385 | 506 | 2477 | 385 | 1951 | 428 | 2929 | 476 | 3388 | 359 | 4099 | 572 | 4108 | 470 | 4605 |
El Hajeb | 89 | 626 | 88 | 938 | 100 | 968 | 125 | 997 | 76 | 1034 | 58 | 494 | 130 | 1246 | 123 | 1039 | 170 | 2204 | 156 | 2087 |
Ifrane | 66 | 470 | 64 | 408 | 78 | 502 | 103 | 588 | 99 | 377 | 95 | 748 | 112 | 794 | 118 | 842 | 122 | 1164 | 91 | 1004 |
Total | 577 | 3595 | 538 | 3990 | 594 | 3855 | 734 | 4083 | 560 | 3362 | 581 | 4171 | 718 | 5428 | 600 | 5980 | 864 | 7476 | 717 | 7696 |
Total global | 4172 | 4528 | 4449 | 4172 | 3922 | 4752 | 6146 | 6580 | 8340 | 8413 |
3-Evolution et répartition du nombre de grands et petits projets instruits au cours de la période 2014 à 2017
2014 est l’année de mise en application du décret n°2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement général de construction (RGC) fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application.
Les commissions d’instruction des petits et grands projets se tiennent désormais dans le cadre de :
- Guichets uniques, pour les projets relevant des communes urbaines de plus de 50000 habitants, dont le secrétariat est assuré par les services de ladite commune. Selon le RGPH de 2014, seule la commune de Meknès est ainsi dotée d’un nouveau guichet unique répondant aux normes du RGC;
- Comités provinciaux ou préfectoraux pour le reste des communes, et dont le secrétariat est assuré par les services des provinces et préfecture.